اقدام | تاریخ اقدام | تاریخ اعتبار | موضوع رتبه بندی/ درجه بندی | نوع رتبه/ درجه | رتبه/درجه در بلند مدت | رتبه/درجه در کوتاه مدت | دورنما | وضعیت پایش | جزئیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ارتقاء رتبه/درجه | 1403/03/10 | آسان پرداخت پرشین (سهامی عام) | رتبه بندی اعتباری | A- | A2 | با ثبات | در پایش - در حال وقوع | مشاهده | |
تغییر وضعیت پایش | 1403/03/01 | سازه پویش | رتبه بندی اعتباری | BBB+ | A2 | منفی | در پایش - منفی | مشاهده | |
تایید مجدد رتبه/درجه | 1403/02/04 | پروژه شرکت کشت و صنعت ایلیا ذرت سبز (سهامی عام) | رتبه بندی پروژه | A- | با ثبات | بدون پایش / عادی | مشاهده | ||
تغییر وضعیت پایش | 1402/12/19 | سازه پویش | رتبه بندی اعتباری | BBB+ | A2 | منفی | در پایش - منفی | مشاهده | |
اولین رتبه بندی/درجه بندی | 1402/12/02 | پروژه شرکت کشت و صنعت ایلیا ذرت سبز (سهامی عام) | رتبه بندی پروژه | A- | با ثبات | بدون پایش / عادی | مشاهده | ||
تایید مجدد رتبه/درجه | 1402/09/28 | آسان پرداخت پرشین (سهامی عام) | رتبه بندی اعتباری | BBB+ | A2 | مثبت | در پایش - مثبت | مشاهده | |
تنزل رتبه/درجه | 1402/05/10 | شرکت داده گستر عصر نوین (هایوب) | رتبه بندی اعتباری | A- | A2 | منفی | بدون پایش / عادی | مشاهده | |
ارتقاء رتبه/درجه | 1402/05/10 | بیمه تعاون | رتبه بندی اعتباری | BBB | مثبت | بدون پایش / عادی | مشاهده | ||
اولین رتبه بندی/درجه بندی | 1401/12/08 | آسان پرداخت پرشین (سهامی عام) | رتبه بندی اعتباری | BBB+ | A2 | مثبت | در پایش - در حال وقوع | مشاهده | |
تایید مجدد رتبه/درجه | 1401/11/08 | سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) | رتبه بندی اعتباری | A | A2 | با ثبات | در پایش - در حال وقوع | مشاهده | |
تایید مجدد رتبه/درجه | 1401/11/03 | پتروشیمی جم | رتبه بندی اعتباری | A | A1 | با ثبات | در پایش - مثبت | مشاهده | |
تایید مجدد رتبه/درجه | 1401/09/28 | بیمه تعاون | رتبه بندی اعتباری | BBB- | با ثبات | در پایش - در حال وقوع | مشاهده | ||
تایید مجدد رتبه/درجه | 1401/09/13 | شرکت داده گستر عصر نوین (هایوب) | رتبه بندی اعتباری | A- | A2 | مثبت | در پایش - در حال وقوع | مشاهده | |
تایید مجدد رتبه/درجه | 1401/04/28 | شرکت داده گستر عصر نوین (هایوب) | رتبه بندی اعتباری | A- | A2 | مثبت | در پایش - در حال وقوع | مشاهده | |
تایید مجدد رتبه/درجه | 1400/06/06 | سازه پویش | رتبه بندی اعتباری | BBB | A2 | با ثبات | در پایش - در حال وقوع | مشاهده | |
اولین رتبه بندی/درجه بندی | 1400/05/31 | پتروشیمی جم | رتبه بندی اعتباری | A+ | A1 | مثبت | در پایش - مثبت | مشاهده | |
تایید مجدد رتبه/درجه | 1400/04/01 | بیمه تعاون | رتبه بندی اعتباری | BBB- | با ثبات | بدون پایش / عادی | مشاهده | ||
اولین رتبه بندی/درجه بندی | 1399/10/06 | سازه پویش | رتبه بندی اعتباری | BBB | A3 | منفی | در پایش - در حال وقوع | مشاهده | |
اولین رتبه بندی/درجه بندی | 1399/08/08 | سرمایه گذاری توسعه ملی | رتبه بندی اعتباری | A+ | A1 | با ثبات | بدون پایش / عادی | مشاهده | |
اولین رتبه بندی/درجه بندی | 1399/07/01 | شرکت داده گستر عصر نوین (هایوب) | رتبه بندی اعتباری | A- | A2 | با ثبات | در پایش - در حال وقوع | مشاهده | |
تایید مجدد رتبه/درجه | 1400/07/18 | شرکت داده گستر عصر نوین (هایوب) | رتبه بندی اعتباری | A- | A2 | با ثبات | در پایش - در حال وقوع | مشاهده |
موردی یافت نشد.