اقدام | تاریخ اقدام | تاریخ اعتبار | موضوع رتبه بندی/ درجه بندی | نوع رتبه/ درجه | رتبه/درجه در بلند مدت | رتبه/درجه در کوتاه مدت | دورنما | وضعیت پایش | جزئیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تایید مجدد رتبه/درجه | 1404/05/14 | 1404/07/03 | شرکت سرمایهگذاری تجاری شستان (سهامی عام) | رتبه بندی اعتباری | BBB- | A2 | با ثبات | در پایش - در حال وقوع | مشاهده |
اولین رتبه بندی/درجه بندی | 1404/04/25 | 1404/07/25 | گروه مالی صباتامین (سهامی عام) | رتبه بندی اعتباری | A | A1 | منفی | در پایش - در حال وقوع | مشاهده |
اولین رتبه بندی/درجه بندی | 1404/04/25 | 1404/07/25 | اوراق بهادار اجاره شرکت گروه مالی صباتامین | رتبه بندی اعتباری | A | A1 | منفی | در پایش - در حال وقوع | مشاهده |
اولین رتبه بندی/درجه بندی | 1404/03/18 | 1404/08/18 | شرکت خدمات ارتباطی رایتل(سهامی خاص) | رتبه بندی اعتباری | BBB- | A2 | با ثبات | در پایش - در حال وقوع | مشاهده |
اولین رتبه بندی/درجه بندی | 1403/12/20 | 1404/05/31 | شرکت پتروشیمی نوری(سهامی عام) | رتبه بندی اعتباری | A | A1 | با ثبات | در پایش - در حال وقوع | مشاهده |
اولین رتبه بندی/درجه بندی | 1403/09/24 | 1403/11/07 | شرکت سرمایهگذاری تجاری شستان (سهامی عام) | رتبه بندی اعتباری | BBB- | A2 | با ثبات | بدون پایش / عادی | مشاهده |
اولین رتبه بندی/درجه بندی | 1403/08/08 | 1403/11/08 | تامین سرمایه کیمیا | رتبه بندی اعتباری | A+ | A2 | با ثبات | بدون پایش / عادی | مشاهده |
اولین رتبه بندی/درجه بندی | 1403/08/07 | 1403/11/07 | پروژه شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس | رتبه بندی پروژه | A- | با ثبات | بدون پایش / عادی | مشاهده | |
اولین رتبه بندی/درجه بندی | 1403/07/02 | 1403/10/01 | پروژه شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | رتبه بندی پروژه | BBB | با ثبات | بدون پایش / عادی | مشاهده | |
ارتقاء رتبه/درجه | 1403/03/10 | 1403/09/10 | آسان پرداخت پرشین (سهامی عام) | رتبه بندی اعتباری | A- | A2 | با ثبات | در پایش - در حال وقوع | مشاهده |
تغییر وضعیت پایش | 1403/03/01 | 1403/05/28 | سازه پویش | رتبه بندی اعتباری | BBB+ | A2 | منفی | در پایش - منفی | مشاهده |
تایید مجدد رتبه/درجه | 1403/02/04 | 1403/02/31 | پروژه شرکت کشت و صنعت ایلیا ذرت سبز (سهامی عام) | رتبه بندی پروژه | A- | با ثبات | بدون پایش / عادی | مشاهده | |
تغییر وضعیت پایش | 1402/12/19 | 1403/05/28 | سازه پویش | رتبه بندی اعتباری | BBB+ | A2 | منفی | در پایش - منفی | مشاهده |
اولین رتبه بندی/درجه بندی | 1402/12/02 | 1402/01/02 | پروژه شرکت کشت و صنعت ایلیا ذرت سبز (سهامی عام) | رتبه بندی پروژه | A- | با ثبات | بدون پایش / عادی | مشاهده | |
تایید مجدد رتبه/درجه | 1402/09/28 | 1402/12/29 | آسان پرداخت پرشین (سهامی عام) | رتبه بندی اعتباری | BBB+ | A2 | مثبت | در پایش - مثبت | مشاهده |
تنزل رتبه/درجه | 1402/05/10 | 1402/08/10 | شرکت داده گستر عصر نوین (هایوب) | رتبه بندی اعتباری | A- | A2 | منفی | بدون پایش / عادی | مشاهده |
ارتقاء رتبه/درجه | 1402/05/10 | 1402/08/10 | بیمه تعاون | رتبه بندی اعتباری | BBB | مثبت | بدون پایش / عادی | مشاهده | |
اولین رتبه بندی/درجه بندی | 1401/12/08 | 1402/02/31 | آسان پرداخت پرشین (سهامی عام) | رتبه بندی اعتباری | BBB+ | A2 | مثبت | در پایش - در حال وقوع | مشاهده |
تایید مجدد رتبه/درجه | 1401/11/08 | 1402/03/28 | سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) | رتبه بندی اعتباری | A | A2 | با ثبات | در پایش - در حال وقوع | مشاهده |
تایید مجدد رتبه/درجه | 1401/11/03 | 1402/03/08 | پتروشیمی جم | رتبه بندی اعتباری | A | A1 | با ثبات | در پایش - مثبت | مشاهده |
تایید مجدد رتبه/درجه | 1401/09/28 | 1402/05/21 | بیمه تعاون | رتبه بندی اعتباری | BBB- | با ثبات | در پایش - در حال وقوع | مشاهده | |
تایید مجدد رتبه/درجه | 1401/09/13 | 1401/12/29 | شرکت داده گستر عصر نوین (هایوب) | رتبه بندی اعتباری | A- | A2 | مثبت | در پایش - در حال وقوع | مشاهده |
تایید مجدد رتبه/درجه | 1401/04/28 | 1401/07/28 | شرکت داده گستر عصر نوین (هایوب) | رتبه بندی اعتباری | A- | A2 | مثبت | در پایش - در حال وقوع | مشاهده |
تایید مجدد رتبه/درجه | 1400/06/06 | 1400/09/28 | سازه پویش | رتبه بندی اعتباری | BBB | A2 | با ثبات | در پایش - در حال وقوع | مشاهده |
اولین رتبه بندی/درجه بندی | 1400/05/31 | 1400/10/23 | پتروشیمی جم | رتبه بندی اعتباری | A+ | A1 | مثبت | در پایش - مثبت | مشاهده |
تایید مجدد رتبه/درجه | 1400/04/01 | 1400/06/31 | بیمه تعاون | رتبه بندی اعتباری | BBB- | با ثبات | بدون پایش / عادی | مشاهده | |
اولین رتبه بندی/درجه بندی | 1399/10/06 | 1399/08/25 | سازه پویش | رتبه بندی اعتباری | BBB | A3 | منفی | در پایش - در حال وقوع | مشاهده |
اولین رتبه بندی/درجه بندی | 1399/08/08 | 1400/11/08 | سرمایه گذاری توسعه ملی | رتبه بندی اعتباری | A+ | A1 | با ثبات | بدون پایش / عادی | مشاهده |
اولین رتبه بندی/درجه بندی | 1399/07/01 | 1399/09/30 | شرکت داده گستر عصر نوین (هایوب) | رتبه بندی اعتباری | A- | A2 | با ثبات | در پایش - در حال وقوع | مشاهده |
تایید مجدد رتبه/درجه | 1400/07/18 | 1400/07/18 | شرکت داده گستر عصر نوین (هایوب) | رتبه بندی اعتباری | A- | A2 | با ثبات | در پایش - در حال وقوع | مشاهده |
موردی یافت نشد.